Poniższa tabela prezentuje wybrane pojemności butli gazowych w litrach, wagę i wymiary butl:
# | Napełnienie (kg gazu) | Pojemność wodna (l) | Waga butli pustej (kg) | Wysokość (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Gwint króćca zaworu |
---|---|---|---|---|---|---|
Butla 2 kg propan-butan | 2 | 4,8 | ca 2,65 | ca 250 | 215 | G3/8LH |
Butla 3 kg propan-butan | 3 | 7,2 | ca 3,33 | ca 320 | 220 | G3/8LH |
Butla 5 kg propan-butan | 5 | 12,3 | ca 6,80 | ca 480 | 230 | G3/8LH |
Butla 11 kg propan-butan | 11 | 27,2 | ca 10,2 | ca 595 | 300 | W21,8L |
Butla 10 kg propan | 10 | 27,2 | ca 10,2 | ca 595 | 300 | W21,8L |
Butla 30 kg propan | 30 | 72 | ca 25,5 | ca 1255 | 300 | W21,8L |
Butla 11 kg faza płynna propan-butan | 11 | 27,2 | ca 10,2 | ca 595 | 300 | W21,8L |
Butla 33 kg propan-butan | 33 | 79 | ca 28,0 | ca 1260 | 318 | W21,8L |
Zapraszamy do skożystania z naszej oferty: butle gazowe
Pobierz tabalę rozmiarów i pojemności butli gazowych w PDF